Kategooriad
- Kuulutused, lõpumüük
- Mänguasjad
- Akud, Patareid
- Laadijad, Lülitid, Andurid
- Kaamerad, tarvikud
- IP WiFi Valvekomplektid
- Rajakaamerad
- Kaamerad, Registraatorid
- Tagurduskaamerad
- Valvekaamerad, seadmed
- IP WiFi Valvekaamerad
- Endoskoop
- Filtrid, adapterid
- Kaablid
- Kaamerakott
- Kaamerarihmad
- Lainurkkonverter
- Mälukaardid, seadmed
- Mikrofonid
- Patareitald
- Randmerihmad
- Stabilisaator, kolmjalg
- Telekonverter
- Välklamp
- Varjukid, muud
- Veekindel korpus
- Videolamp
- MP3 ja MP4
- TV/Monitor/Projektor/DVD/Tahvel
- Digiboks, DVB-T
- Digitaalne pildiraam
- Droonid
- GPS seadmed
- Kalastustarbed
- LED lambid, valgustid
- LED pirnid
- Nutitelefonid, Nutikellad
- Mõõteriistad
- Tarvikud arvutile
- Teleskoobid, Optika
- Muud kaubad
.
Tootekategooriad
- Mänguasjad (19)
- Kuulutused, lõpumüük (14)
- Akud, Patareid (251)
- Laadijad, Lülitid, Andurid (91)
- Kaamerad, tarvikud (491)
- MP3 ja MP4 (19)
- TV/Monitor/Projektor/DVD/Tahvel (133)
- Digiboks, DVB-T (18)
- Digitaalne pildiraam (11)
- Droonid (36)
- Droonid FPV, RTF (24)
- Tarvikud droonidele (12)
- GPS seadmed (36)
- Kalastustarbed (70)
- LED lambid, valgustid (194)
- LED pirnid (110)
- Nutitelefonid, Nutikellad (160)
- Mõõteriistad (104)
- Tarvikud arvutile (87)
- Teleskoobid, Optika (49)
- Muud kaubad (134)
Parimad pakkumised
Osta riskivabalt
14 päevane tagastusõigus
100% Turvaline
Turvaline ostlemine
24/7 Klienditugi
Avatud 24/7
Laosolevad kaubad
Kohe kohal olemas
Tasuta saatmine pakiautomaati Eesti piires
Alates 200.- €
Populaarsed tooted
-
Nutilüliti/Termostaat BHT-006 30,00 €
-
HDD klooner 3 34,00 €
-
Köögikraan OF
39,00 €29,00 € -
Dosaator HLX-028 14,00 €
-
Seljakott WEIXIER X313 12,00 €
ERIHIND-18%































Hubsan Zino 2 LEAS 2.0 Droon
Kuumakse al. 12,06 € / 36 kuud
379,00 € 309,00 €
12MP; 4K; GPS; WiFi; 8km; 140x82x57mm
Laost otsas
Hubsan Zino 2 LEAS 2.0 Droon
32GB microSD mälukaardi saab SIIT või küsi tellimust täites.
Kompaktne kuid võimekas Hubsan Zino 2 droon on ideaalne kaaslane reisil, vabaaja veetmisel aga ka kenade sündmuste ja kohtade jäädvustamisel.
Hubsan Zino droon on võimeline tegema fotosid ja filmima 4K/60fps videot. 3-teljeline motoriseeritud gimbal tagab ülima stabiilsuse ja sujuvad kaadrid. Ülekanne toimib LEAS 2.0 süsteemiga.
Hubsan Zino 2 drooni lennuaeg õhus kuni 33 minutit täislaetud akuga. MicroSD mälukaardipesa.
Komplektis:
1 x ZINO 2 RC droon
1 x Kott
1 x kaugjuhtimispult
2 x tiivkud
2 x tiivikute kruvid
1 x laadija
1 x kruvikeeraja
1 x kaugjuhtimispuldi USB-laadimiskaabel
1 x aku
1 x ingliskeelne kasutusjuhend
Info:
Hubsan ZINO 2 | Size | 32.60 x 26.00 x 9.49 cm |
Weight (Propeller + battery) | 929g | |
Motor | Brushless Motor | |
Maximum Take-off Altitude | 5000m | |
Max Flying Time | 33mins (windless) | |
Max Hovering Time | 32mins (windless) | |
Max. Endurance Mileage | 20km (50km/h windless cruising) | |
Wind Resistance | 5-level | |
Max. Tiltable Angle | 25 degrees (normal mode); 35 degrees (sports mode) | |
Max. Rotational Speed | 150 degrees/s | |
Max Flying Speed | Movie mode: 1m/s Normal mode: 12m/s Sport mode: 20m/s | |
Max Ascension Speed | Normal mode: 3m/s Sport mode: 5m/s | |
Max Descent Speed | Normal mode: 2m/s Sport mode: 3m/s | |
Working Temperature | -10 Deg.C – 40 Deg.C | |
Working Frequency | 5.725 – 5.850 GHz | |
Positioning | GPS + GLONASS | |
Camera | Image Sensor | 1/2.3 inch CMOS sensor 12MP |
View Angle | 80° | |
Equivalent Focal Length | 24-48mm | |
Aperture | F/2.2 TTL 23 mm | |
ISO Range | Photography: 100-1600 (automatic); 100-3200 (manual) Video: 100-3200 (automatic); 100-3200 (manual) | |
Shutter Speed | 1/8000 – 1/30 | |
Resolution | 4K: 3840*2160 30/60fps / 2.7K: 2704*1520 30/60fps / 1080P: 1920*1080 30/60/120fps / 720P: 1280*720 30/60/120/200fps | |
Video Maximum Bitrate | 100Mbps | |
Support File System | FAT32 | |
Image Format | JPEG/DNG (RAW) | |
Video Format | MP4 / MOV (h.264 / mpeg-4 AVC) | |
Gimbal | Structural Design Range | Pitch: -135 degrees to 45 degrees; Roll: -40degrees to 40 degrees; Shift: -35 degrees to 35 degrees |
Controllable Rotation Range | Pitch -90 degrees to 0 degrees | |
Stability System | 3-axis gimbal | |
Maximum Control Speed (Pitch) | 100°/s | |
Angle jitter | ±0.01° | |
Image Transmission | Image Transmission System | LEAS 2.0 |
Distance | 8KM | |
Transmission power (EIRP) | <=26dbm | |
Band | 5.725-5.850 GHz | |
Battery | Capacity | 3800 mAh |
Nominal Voltage | 17.4V (4S) | |
Charging Limit Voltage | 17.6V | |
Battery Type | intelligent lithium battery, accurate calculation of battery power, ensure the safety of battery life | |
Energy | 66.12Wh | |
Weight | 310 g | |
Charging Environment Temperature | -10 Deg.C- 40 Deg.C | |
Maximum Charging Power | 52.2W | |
Charger | Input Voltage | 100V-240V |
Input Current | 2A | |
Output Voltage | 17.1V-18.9V | |
Output Current | 0.0- 3.33A | |
Rated Output Power | 54W | |
Remote Control | Operating Frequency | 5.725-5.850 GHz |
Maximum Effective Signal Distance | 8KM (No interference, No obstacle) | |
Operating Environment Temperature | -10 Deg.C- 40 Deg.C | |
Built-In Battery | 3350mAh | |
Mode | Mode 2 (Left Hand Throttle) | |
Working Current/Voltage | 3.7V, 1400mA (connecting the android devices); 750mA 3.7V (connecting the iOS devices) | |
Support Mobile Device Size | Maximum Length: 160mm; Thickness: 6.5 – 8.5mm | |
Interfaces Type | Lighting / Micro USB / Type-C | |
Charging | Micro USB |
Ole esimene, kes hindab toodet “Hubsan Zino 2 LEAS 2.0 Droon” Tühista vastus
Kategooria: Droonid FPV, RTF Sildid: Droon, Droonid, Hubsan, Hubsan Zino 2, Quadcopter
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.